Classement Trophé d’Armor Voile Légère dériveurs Printemps 2018
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUGET Anne (1378496J Fem.1992) | C N RANCE FREMUR | 3.30 | 103.30 | 3(3) | Abs | 4(4) | Abs | 6(6) | 1(1) |
2 | GAULT Patrice (0860655R Mas.1953) | B N ILE GRANDE | 3.94 | 59.06 | 5(5) | Abs | 2(2) | 2(2) | 8(8) | 16(16) |
3 | STALENS Jean-luc (1388016AMas.1964) | B N ILE GRANDE | 18.67 | 46.32 | 11(11) | 9(9) | 6(6) | 16(16) | 19(19) | 28(28) |
3 | GENTIS Florence (1388017BFem.1964) | B N ILE GRANDE | 18.67 | 46.32 | 11(11) | 9(9) | 6(6) | 16(16) | 19(19) | 28(28) |
5 | LE ROUX Marine (1332823HFem.2002) | B N ILE GRANDE | 23.84 | 123.84 | Abs | 3(3) | 5(5) | Abs | 11(11) | 29(29) |
6 | LAURENT Solveig (1310121KFem.2003) | B N ILE GRANDE | 51.13 | 151.13 | Abs | 1(1) | 3(3) | Abs | Abs | 3(3) |
7 | BELICAUD Louan (1313464SMas.2002) | B N ILE GRANDE | 51.62 | 151.62 | Abs | 2(2) | Abs | Abs | 2(2) | 8(8) |
7 | BILLARD Alan (1289446Y Mas.2002) | B N ILE GRANDE | 51.62 | 151.62 | Abs | 2(2) | Abs | Abs | 2(2) | 8(8) |
9 | TABOURIN Thibault (1351653XMas.2004) | A.S.N. PERROS | 51.67 | 151.67 | Abs | Abs | Abs | 1(1) | 1(1) | 9(9) |
10 | VANDAME Henri (0482940NMas.1987) | C N RANCE FREMUR | 51.70 | 151.70 | 3(3) | Abs | Abs | Abs | 6(6) | 1(1) |
11 | BOUCHER Eve (1109680S Fem.1988) | B N ILE GRANDE | 53.49 | 153.49 | Abs | 5(5) | Abs | 2(2) | 8(8) | Abs |
12 | LOGIOU Yves-marie (1211953BMas.2000) | AAN PORT-BLANC | 54.84 | 154.84 | 7(7) | 6(6) | Abs | 5(5) | Abs | Abs |
13 | LE BANNER Briac (1390958QMas.2005) | AAN PORT-BLANC | 56.91 | 156.91 | Abs | 4(4) | Abs | Abs | 7(7) | 15(15) |
13 | MAUPEU Mateo (1390965X Mas.2005) | AAN PORT-BLANC | 56.91 | 156.91 | Abs | 4(4) | Abs | Abs | 7(7) | 15(15) |
15 | DREUMONT Evann (1351650UMas.2003) | POLE NAUTI SUD GOELO | 65.78 | 165.78 | Abs | Abs | Abs | 4(4) | 15(15) | 20(20) |
16 | CHOLLET Leanne (1394094GFem.2001) | B N ILE GRANDE | 73.39 | 173.39 | Abs | Abs | 5(5) | Abs | 11(11) | 29(29) |
17 | DREUMONT Benjamin (1437780NMas.1976) | POLE NAUTI SUD GOELO | 77.63 | 177.63 | Abs | Abs | Abs | 7(7) | 15(15) | 31(31) |
18 | ROUXEL Lucie (1369468E Fem.2005) | AAN PORT-BLANC | 79.68 | 179.68 | Abs | 8(8) | Abs | Abs | 16(16) | 30(30) |
19 | DEWEZ Olivier (1256541X Mas.1976) | AAN PORT-BLANC | 95.38 | 195.38 | Abs | Abs | Abs | 10(10) | nc. | 27(27) |
20 | FLEURY Leonard (1251629FMas.2002) | LMD CN PLENEUF | 100.84 | 200.84 | Abs | Abs | Abs | Abs | 4(4) | 4(4) |
21 | KERHERVE Sophia (1351424JFem.2002) | B N ILE GRANDE | 101.08 | 201.08 | Abs | Abs | 3(3) | Abs | Abs | 3(3) |
22 | GIBET Romain (1293401T Mas.2002) | LMD CN PLENEUF | 102.30 | 202.30 | Abs | Abs | Abs | Abs | 3(3) | 10(10) |
23 | JAOUEN Mikael (1417832J Mas.1974) | B N ILE GRANDE | 102.74 | 202.74 | 5(5) | Abs | Abs | 9(9) | Abs | Abs |
24 | RIBBE Corentine (1402433TFem.2002) | AAN PORT-BLANC | 104.39 | 204.39 | 7(7) | 6(6) | Abs | Abs | Abs | Abs |
25 | LE CALVEZ Julien (1390019MMas.1979) | B N ILE GRANDE | 106.37 | 206.37 | Abs | 5(5) | Abs | Abs | Abs | 16(16) |
26 | TASSEL Titouan (1371548WMas.2006) | B N ILE GRANDE | 107.33 | 207.33 | Abs | Abs | Abs | Abs | 5(5) | 18(18) |
27 | JULIEN Jean pierre (1035371MMas.1965) | A.S.N. PERROS | 112.12 | 212.12 | Abs | Abs | Abs | Abs | 10(10) | 21(21) |
28 | PERRIN Benoit (1267561B Mas.1986) | AAN PORT-BLANC | 116.58 | 216.58 | Abs | Abs | Abs | Abs | 18(18) | 17(17) |
29 | LOMPECH Merlin (1298731VMas.2003) | A.S.N. PERROS | 117.16 | 217.16 | Abs | Abs | Abs | Abs | 14(14) | 23(23) |
30 | DAURIAC Laure (*56 Fem.0) | B N ILE GRANDE | 118.96 | 218.96 | Abs | Abs | Abs | 19(19) | Abs | 25(25) |
31 | DUMAS Clara (1408702Y Fem.2006) | AAN PORT-BLANC | 126.32 | 231.32 | Abs | 8(8) | Abs | nc. | Abs | 34(34) |
32 | LE BRAS Mael (1443230Q Mas.2007) | AAN PORT-BLANC | 126.48 | 226.48 | Abs | Abs | Abs | Abs | 16(16) | 30(30) |
33 | NEBAUER Regina (1298747MFem.1973) | AAN PORT-BLANC | 131.28 | 231.28 | Abs | Abs | Abs | Abs | 18(18) | 32(32) |
34 | HAUSER Jean luc (0068247RMas.1953) | C N RANCE FREMUR | 148.00 | 248.00 | nc. | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs |
35 | DE BRYE Olivier (1112210CMas.1958) | CN St Jacut | 150.05 | 250.05 | 1(1) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
35 | LAURENT Swen (1299664SFem.2000) | B N ILE GRANDE | 150.05 | 250.05 | Abs | 1(1) | Abs | Abs | Abs | Abs |
37 | LE PENVEN Victor (1244845PMas.2002) | A.S.N. PERROS | 150.08 | 250.08 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2(2) |
37 | CORNIC Iban (1299658L Mas.2002) | A.S.N. PERROS | 150.08 | 250.08 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2(2) |
39 | DUBREUCQ Claire-marie (1319437PFem.1997) | A C D’ALSACE LORRAIN | 150.10 | 250.10 | Abs | Abs | 1(1) | Abs | Abs | Abs |
40 | GILLARD PHILIPPE (*27 Mas.1966) | AAN PORT-BLANC | 150.15 | 250.15 | Abs | Abs | Abs | 3(3) | Abs | Abs |
40 | GILLARD FRANCOIS (*28 Mas.1963) | AAN PORT-BLANC | 150.15 | 250.15 | Abs | Abs | Abs | 3(3) | Abs | Abs |
42 | NOEL Jean-Baptiste (*53258 Mas.1977) | C N RANCE FREMUR | 150.22 | 250.22 | 2(2) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
43 | EHANNO Audrey (*5755466 Fem.1976) | B N ILE GRANDE | 150.40 | 250.40 | Abs | Abs | 2(2) | Abs | Abs | Abs |
44 | ROCHAS Quentin (1377003DMas.1996) | C N Port blanc | 150.45 | 250.45 | Abs | Abs | Abs | 5(5) | Abs | Abs |
45 | BETERMIER Louis (1293166YMas.1994) | CVSQ | 150.45 | 250.45 | Abs | 3(3) | Abs | Abs | Abs | Abs |
46 | SONNEVILLE Caroline (1332112SFem.2002) | POLE NAUTI SUD GOELO | 150.50 | 250.50 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5(5) |
47 | JOFFRIN Thomas (1386108NMas.1999) | PNLM | 150.66 | 250.66 | Abs | Abs | Abs | 6(6) | Abs | Abs |
47 | BOYER Pierre-etienne (1437682LMas.2001) | C N Port blanc | 150.66 | 250.66 | Abs | Abs | Abs | 6(6) | Abs | Abs |
49 | FURET Yann-arthur (1309403MMas.2002) | POLE NAUTI SUD GOELO | 150.72 | 250.72 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6(6) |
50 | ANSELMO Pascal (0543921KMas.1956) | B N ILE GRANDE | 150.84 | 250.84 | 4(4) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
50 | LEPROVOST Yann (1372441BMas.1980) | B N ILE GRANDE | 150.84 | 250.84 | 4(4) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
52 | POUDENS-PROVOST Mateo(1251615R Mas.2001) | POLE NAUTI SUD GOELO | 150.98 | 250.98 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7(7) |
53 | NEBAUER REGINA (*31 Fem.1973) | AAN PORT-BLANC | 151.12 | 251.12 | Abs | Abs | Abs | 8(8) | Abs | Abs |
53 | NEBAUER ANNETT (*32 Fem.1972) | AAN PORT-BLANC | 151.12 | 251.12 | Abs | Abs | Abs | 8(8) | Abs | Abs |
55 | JAOUEN Tristan (1372032AMas.2007) | B N ILE GRANDE | 151.44 | 251.44 | Abs | Abs | Abs | 9(9) | Abs | Abs |
56 | QUIL Philippe (1200214Y Mas.1961) | C N RANCE FREMUR | 151.92 | 251.92 | 6(6) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
57 | CASSET Emma (*7 Fem.1986) | AAN PORT-BLANC | 152.20 | 252.20 | Abs | Abs | Abs | 11(11) | Abs | Abs |
57 | LE CORRE Suzanne (*8 Fem.1984) | AAN PORT-BLANC | 152.20 | 252.20 | Abs | Abs | Abs | 11(11) | Abs | Abs |
59 | LETISSIER Klara (1309959RFem.2003) | POLE NAUTI SUD GOELO | 152.42 | 252.42 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 11(11) |
60 | DANIC Lucille (1410375R Fem.2000) | C N TREGASTEL | 152.45 | 252.45 | Abs | 7(7) | Abs | Abs | Abs | Abs |
60 | MERCIER Gabin (1422305TMas.2001) | C N TREGASTEL | 152.45 | 252.45 | Abs | 7(7) | Abs | Abs | Abs | Abs |
62 | NOEL LAURENT (*43 Mas.1971) | AAN PORT-BLANC | 152.52 | 252.52 | Abs | Abs | Abs | 12(12) | Abs | Abs |
62 | GLINEL MORTREUIL CLAUDE (*44 Mas.1958) | AAN PORT-BLANC | 152.52 | 252.52 | Abs | Abs | Abs | 12(12) | Abs | Abs |
64 | FOURS Anais (1438711H Fem.2005) | CN PERROS GUIREC | 152.70 | 252.70 | Abs | Abs | Abs | Abs | 9(9) | Abs |
65 | CHIMIENTI Timote (1334915MMas.2003) | POLE NAUTI SUD GOELO | 152.88 | 252.88 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 12(12) |
66 | PECRESSE Baptiste (*15 Mas.2001) | AAN PORT-BLANC | 152.99 | 252.99 | Abs | Abs | Abs | 13(13) | Abs | Abs |
66 | PECRESSE Titouan (*16 Mas.2001) | AAN PORT-BLANC | 152.99 | 252.99 | Abs | Abs | Abs | 13(13) | Abs | Abs |
68 | MOUGET PAUL (*852155 Mas.2001) | C N RANCE FREMUR | 153.36 | 253.36 | 8(8) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
68 | AUBRON Brieuc (*456222 Mas.2006) | C N RANCE FREMUR | 153.36 | 253.36 | 8(8) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
70 | CLAEYSSENS Pascal (0485812EMas.1952) | LOGUIVY CANOT CLUB | 153.38 | 253.38 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 13(13) |
71 | LOLLIVIER OSCAR (*47 Mas.2005) | AAN PORT-BLANC | 153.50 | 253.50 | Abs | Abs | Abs | 14(14) | Abs | Abs |
71 | LOLLIVIER YANNICK (*48 Mas.1967) | AAN PORT-BLANC | 153.50 | 253.50 | Abs | Abs | Abs | 14(14) | Abs | Abs |
73 | LE GAL Tristan (1332111R Mas.2002) | POLE NAUTI SUD GOELO | 153.92 | 253.92 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 14(14) |
74 | QUENEC’H Brendan (1313364NMas.1999) | C N Port blanc | 154.05 | 254.05 | Abs | Abs | Abs | 15(15) | Abs | Abs |
75 | BOIVIN Adrian (1119335Z Mas.1985) | C N RANCE FREMUR | 154.23 | 254.23 | 9(9) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
76 | CHEMINEAU Henri (0518959HMas.1951) | C N RENNES | 154.80 | 254.80 | Abs | Abs | Abs | Abs | 12(12) | Abs |
77 | LARRIERE Marguerite (1333794UFem.2000) | AAN PORT-BLANC | 155.00 | 255.00 | Abs | 10(10) | Abs | Abs | Abs | Abs |
77 | SAUVANET Lea (1401524WFem.2000) | AAN PORT-BLANC | 155.00 | 255.00 | Abs | 10(10) | Abs | Abs | Abs | Abs |
79 | ABDELNOUR ELODIE (*51 Fem.2005) | AAN PORT-BLANC | 155.10 | 255.10 | Abs | Abs | Abs | 17(17) | Abs | Abs |
79 | ABDELNOUR MARINE (*52 Fem.1967) | AAN PORT-BLANC | 155.10 | 255.10 | Abs | Abs | Abs | 17(17) | Abs | Abs |
81 | SORGNIARD Frederic (1407131MMas.1972) | C N RANCE FREMUR | 155.30 | 255.30 | 10(10) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
81 | PERTOSA Julien (*985624 Mas.1972) | C N RANCE FREMUR | 155.30 | 255.30 | 10(10) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
83 | MATHIAS Clement (1161822GMas.1996) | CN PERROS GUIREC | 155.59 | 255.59 | Abs | Abs | Abs | Abs | 13(13) | Abs |
84 | HUMBLOT JEAN PHILIPPE (*53 Mas.0) | AAN PORT-BLANC | 155.76 | 255.76 | Abs | Abs | Abs | 18(18) | Abs | Abs |
84 | HUMBLOT YVAN (*54 Mas.2001) | AAN PORT-BLANC | 155.76 | 255.76 | Abs | Abs | Abs | 18(18) | Abs | Abs |
86 | CORNIC Mael (1310120J Mas.2004) | A.S.N. PERROS | 155.78 | 255.78 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 17(17) |
87 | DAURIAC AZILIZ (*57 Fem.2008) | AAN PORT-BLANC | 156.46 | 256.46 | Abs | Abs | Abs | 19(19) | Abs | Abs |
88 | PONCET Capucine (1346606QFem.1996) | C N Port blanc | 157.20 | 257.20 | Abs | Abs | Abs | 20(20) | Abs | Abs |
89 | FARIBAULT Theo (1333757FMas.2004) | POLE NAUTI SUD GOELO | 157.22 | 257.22 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 19(19) |
90 | DUVAL MARION (*35 Fem.2003) | AAN PORT-BLANC | 157.98 | 257.98 | Abs | Abs | Abs | 21(21) | Abs | Abs |
90 | DUVAL LOIC (*36 Mas.2007) | AAN PORT-BLANC | 157.98 | 257.98 | Abs | Abs | Abs | 21(21) | Abs | Abs |
92 | PERCHEC Yves antoine (1358480JMas.2004) | POLE NAUTI SUD GOELO | 158.00 | 258.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 20(20) |
93 | PECRESSE N Christophe (*13 Mas.1967) | AAN PORT-BLANC | 158.58 | 258.58 | Abs | Abs | Abs | 22(22) | Abs | Abs |
93 | PECRESSE Valentin (*14 Mas.2009) | AAN PORT-BLANC | 158.58 | 258.58 | Abs | Abs | Abs | 22(22) | Abs | Abs |
95 | DUVAL CELINE (*25 Fem.1976) | AAN PORT-BLANC | 159.43 | 259.43 | Abs | Abs | Abs | 23(23) | Abs | Abs |
95 | DUVAL EMILIE (*26BIS Fem.2004) | AAN PORT-BLANC | 159.43 | 259.43 | Abs | Abs | Abs | 23(23) | Abs | Abs |
95 | DECOUVELAERE SYLVIE (*26 Fem.1970) | AAN PORT-BLANC | 159.43 | 259.43 | Abs | Abs | Abs | 23(23) | Abs | Abs |
98 | CHERDRONNET Malo (1389010LMas.2005) | POLE NAUTI SUD GOELO | 159.68 | 259.68 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 22(22) |
99 | CHATEL Yoan (1427064A Mas.1993) | LMD CN PLENEUF | 159.69 | 259.69 | Abs | Abs | Abs | Abs | 17(17) | Abs |
100 | TROUILLET RAPHAEL (*38 Mas.1975) | AAN PORT-BLANC | 160.32 | 260.32 | Abs | Abs | Abs | 24(24) | Abs | Abs |
100 | MINAUD QUENTIN (*39 Mas.1977) | AAN PORT-BLANC | 160.32 | 260.32 | Abs | Abs | Abs | 24(24) | Abs | Abs |
102 | PROUVOST Nicolas (*21 Mas.1977) | AAN PORT-BLANC | 161.25 | 261.25 | Abs | Abs | Abs | 25(25) | Abs | Abs |
102 | PROUVOST BENOIT (*40 Mas.2010) | AAN PORT-BLANC | 161.25 | 261.25 | Abs | Abs | Abs | 25(25) | Abs | Abs |
102 | PROUVOST Augustin (*22 Mas.2009) | AAN PORT-BLANC | 161.25 | 261.25 | Abs | Abs | Abs | 25(25) | Abs | Abs |
105 | QUINIO Louis (1372155D Mas.2006) | POLE NAUTI SUD GOELO | 161.52 | 261.52 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 24(24) |
105 | VARINI Hugo (1395175H Mas.2005) | POLE NAUTI SUD GOELO | 161.52 | 261.52 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 24(24) |
107 | DUVAL Vincent (*19 Mas.1972) | AAN PORT-BLANC | 161.96 | 261.96 | Abs | Abs | Abs | 26(26) | Abs | Abs |
107 | DECOUVAERLE Nicolas (*20 Mas.1971) | AAN PORT-BLANC | 161.96 | 261.96 | Abs | Abs | Abs | 26(26) | Abs | Abs |
109 | DAURIAC Christophe (0132317FMas.1972) | B N ILE GRANDE | 162.50 | 262.50 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 25(25) |
110 | NICODEME ANTOINE (*42 Mas.1986) | AAN PORT-BLANC | 162.96 | 262.96 | Abs | Abs | Abs | 27(27) | Abs | Abs |
110 | NICODEME Alexandre (1237740NMas.1992) | C N Port blanc | 162.96 | 262.96 | Abs | Abs | Abs | 27(27) | Abs | Abs |
112 | REBILLARD Salome (1321078YFem.2004) | POLE NAUTI SUD GOELO | 163.52 | 263.52 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 26(26) |
113 | ROPERS-BECKMANN JEAN LOUIS(*37 Mas.1979) | AAN PORT-BLANC | 164.00 | 264.00 | Abs | Abs | Abs | 28(28) | Abs | Abs |
114 | CHAPUT CHRISTIAN (*33 Mas.1945) | AAN PORT-BLANC | 165.08 | 265.08 | Abs | Abs | Abs | 29(29) | Abs | Abs |
114 | LE MINTER JOEL (*34 Mas.1943) | AAN PORT-BLANC | 165.08 | 265.08 | Abs | Abs | Abs | 29(29) | Abs | Abs |
116 | LAHOUSSE Titouan (*17 Mas.2003) | AAN PORT-BLANC | 166.20 | 266.20 | Abs | Abs | Abs | 30(30) | Abs | Abs |
117 | DECROIX Nathalie (1030808JFem.1982) | AAN PORT-BLANC | 170.48 | 270.48 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 32(32) |
118 | OLLIVIER GOUPIL Enora (1389003DFem.2006) | POLE NAUTI SUD GOELO | 171.78 | 271.78 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 33(33) |
118 | CHIMIENTI Alexia (1353517PFem.2006) | POLE NAUTI SUD GOELO | 171.78 | 271.78 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 33(33) |
120 | LEQUESNE Emily (1426613FFem.2007) | AAN PORT-BLANC | 173.12 | 278.12 | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs | 34(34) |
Classement Trophé d’Armor Voile Légère catamarans Printemps 2018
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLARD Olivier (0392643D Mas.1969) | B N ILE GRANDE | 50.51 | 50.51 | 1(1) | 1(1) | Abs | 1(1) |
1 | BILLARD Loic (1430020E Mas.2005) | B N ILE GRANDE | 50.51 | 50.51 | 1(1) | 1(1) | Abs | 1(1) |
3 | BILCOT Anthony (1338482C Mas.1986) | C N DE PLERIN | 52.82 | 52.82 | 2(2) | 2(2) | Abs | 3(3) |
4 | DAURIAC Christophe (0132317F Mas.1972) | B N ILE GRANDE | 100.72 | 100.72 | Abs | Abs | 1(1) | 2(2) |
5 | LE PEILLET Yves (*10 Mas.1965) | AAN PORT-BLANC | 150.22 | 150.22 | Abs | Abs | 2(2) | Abs |
5 | OLIVE Cathy (*11 Fem.1967) | AAN PORT-BLANC | 150.22 | 150.22 | Abs | Abs | 2(2) | Abs |
7 | LECUYER Arnaud (1419581F Mas.1989) | SR PERROS | 150.51 | 150.51 | Abs | Abs | 3(3) | Abs |
8 | DAURIAC LAURE (*123355H Mas.1989) | B N ILE GRANDE | 150.66 | 150.66 | Abs | Abs | Abs | 2(2) |
9 | GODFRAIN Bastien (1405912S Mas.1991) | C N DE PLERIN | 150.66 | 150.66 | Abs | 2(2) | Abs | Abs |
10 | GODFRAIN Bastien (*454682 Mas.0) | C N DE PLERIN | 150.66 | 150.66 | 2(2) | Abs | Abs | Abs |
11 | GALL PIERRE SAMUEL (*23 Mas.1972) | AAN PORT-BLANC | 150.88 | 150.88 | Abs | Abs | 4(4) | Abs |
11 | GALL MARION (*24 Mas.1972) | AAN PORT-BLANC | 150.88 | 150.88 | Abs | Abs | 4(4) | Abs |
13 | DANET Pierre-yves (1122035M Mas.1960) | SR PERROS | 151.40 | 151.40 | Abs | Abs | 5(5) | Abs |
13 | DANET Anne (1419580E Fem.1990) | AAN PORT-BLANC | 151.40 | 151.40 | Abs | Abs | 5(5) | Abs |
15 | GEORGELIN Claude (1224316E Mas.1966) | C N DE PLERIN | 151.50 | 151.50 | Abs | Abs | Abs | 3(3) |
16 | PANDELAKIS Romain (1434440J Mas.1982) | YCVL | 151.50 | 151.50 | Abs | 3(3) | Abs | Abs |
16 | BOUDENOT Alexia (1435824A Fem.1988) | C N TREGASTEL | 151.50 | 151.50 | Abs | 3(3) | Abs | Abs |
18 | BIGOT Remy (1358047H Mas.1990) | C N RANCE FREMUR | 151.50 | 151.50 | 3(3) | Abs | Abs | Abs |
18 | BIGOT Mathieu (*873654 Mas.1988) | C N RANCE FREMUR | 151.50 | 151.50 | 3(3) | Abs | Abs | Abs |
20 | DUHOUX Vincent (0356345T Mas.1971) | C N Port blanc | 151.98 | 151.98 | Abs | Abs | 6(6) | Abs |
21 | CHARDAIRE FREDERIC (*45 Mas.1971) | AAN PORT-BLANC | 152.73 | 152.73 | Abs | Abs | 7(7) | Abs |
21 | VALLEE NATHALIE (*46 Fem.1973) | AAN PORT-BLANC | 152.73 | 152.73 | Abs | Abs | 7(7) | Abs |
23 | AUBINEAU Pierre (*3 Mas.1977) | AAN PORT-BLANC | 153.52 | 153.52 | Abs | Abs | 8(8) | Abs |
23 | AUBINEAU Romane (*4 Fem.2008) | C N Port blanc | 153.52 | 153.52 | Abs | Abs | 8(8) | Abs |
25 | LACHARNEY DEVERLY Ernest (*1 Mas.2004) | AAN PORT-BLANC | 154.50 | 154.50 | Abs | Abs | 9(9) | Abs |
26 | TANTALIN Martin (1440026C Mas.2003) | C N Port blanc | 155.60 | 155.60 | Abs | Abs | 10(10) | Abs |
26 | TANTALIN Franck (*2 Mas.1966) | C N Port blanc | 155.60 | 155.60 | Abs | Abs | 10(10) | Abs |
28 | VOYEAU Pauline (1421195M Fem.2001) | C N Port blanc | 156.71 | 156.71 | Abs | Abs | 11(11) | Abs |
28 | MADEJ Jeanne (1296966G Fem.2002) | AAN PORT-BLANC | 156.71 | 156.71 | Abs | Abs | 11(11) | Abs |